金融大数据处理职业技能等级证书试点院校师资培训方案
发布时间:2022-03-07 浏览次数:
为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》和《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》(职教成〔2019〕6号)精神,依据《关于组织开展“1+X”证书制度试点院校教师培训的通知》(教师司函【2019】43号)要求,为更好地保障金融大数据处理职业技能等级证书顺利实施,提升院校开展试点工作的整体师资水平,打造能够满足教学、培训与考核评价需求的教学团队,推动规范化教学,开展标准化考试,提高培训质量,培养高技能人才。制定如下计划。
一、 培训目标
针对金融大数据处理职业技能等级证书试点院校的教师开展培训,努力打造一支数量充足、素质优良、结构合理的专业知识丰富、专业技能过硬和教学能力突出的“双师型”教师队伍。
二、培训对象
1.已通过金融大数据处理职业技能等级证书试点申请的院校教师。
2.准备申报金融大数据处理职业技能等级证书试点院校的院校教师。
3.意愿学习金融大数据处理职业技能等级证书相关内容的院校老师。
三、培训形式
根据《教育部教师工作司关于组织开展1+X证书制度试点院校教师培训的通知》(教师司函〔2019〕43号)要求,积极支持与参与地方教育行政部门组织开展的有关1+X国培、省培项目。同时,根据金融大数据处理职业技能等级证书试点工作的需要,将根据试点院校情况,分地区举行线下集中培训,授课方式主要采用专家报告、现场讲解、实践操作、议题讨论、交流互动、考核认证等形式。此外,深圳希施玛数据科技有限公司将通过线上培训(提供账号)及线下暑期研修班的形式,逐步推进师资的培养。
四、培训内容
1. 暑期研修班
时间 | 培训内容 | 学习时长 | 培训形式 |
第一天 | 金融科技前沿介绍 | 3课时 | 专家讲授 |
证书标准解读及学分互换、证书考核等相关政策解读 | 3课时 | 专家讲授 | |
第二天 | 金融大数据处理基础知识 | 3课时 | 专家讲授 |
金融大数据处理案例详解 | 3课时 | 现场实操 | |
第三天 | 金融大数据处理基础知识 | 3课时 | 专家讲授 |
金融大数据处理案例详解 | 3课时 | 现场实操 | |
第四天 | 金融大数据处理工具实验操作与答疑 | 3课时 | 现场实操 |
1+X学员考核及结业颁证 | 3课时 | 现场实操 |
2. 在线视频课
课时 | 培训内容 | 学习时长 | 培训形式 |
第1节课 | 证书标准解读及学分互换、证书考核等相关政策解读 | 1课时 | 线上学习(视频课) |
第2节课 | 宏观数据认知和采集 | 1课时 | 线上学习(视频课) |
第3节课 | 行业数据认知和采集 | 3课时 | 线上学习(视频课+实操演练) |
第4节课 | 上市公司数据认知和采集 | 3课时 | 线上学习(视频课+实操演练) |
第5节课 | Python自动化数据采集(含银行采集器使用) | 3课时 | 线上学习(视频课+实操演练) |
第6节课 | 数据存储 | 3课时 | 线上学习(视频课+实操演练) |
第7节课 | 数据清洗 | 3课时 | 线上学习(视频课+实操演练) |
第8节课 | 数据可视化 | 3课时 | 线上学习(视频课+实操演练) |
第9节课 | 宏观分析报告 | 3课时 | 线上学习(视频课+实操演练) |
第10节课 | 行业分析报告 | 3课时 | 线上学习(视频课+实操演练) |
第11节课 | 上市公司分析报告 | 3课时 | 线上学习(视频课+实操演练) |
备注:考试将从相关课程模块选取一些实验模块,完成5-6个实操模块进行结果提交。
依据金融大数据处理职业技能等级标准,2021年7月30日前开始组织的线下师资培训班,培训内容涵盖初级的课程内容,依据考核情况,颁发初级师资证书。师资培训中级及高级培训计划将在2022年3月初开展。
五、培训计划
2022年6月20日以前共组织三期初级师资培训班,每期预计招收50名教师,每期每个学校最多不超过3人同时参加;按照院校分布选择考点培训或在希施玛各省份分公司或总部开展培训。培训方式分为线上线下相结合,线下每期培训时间为4天,每天8学时;线上直播课程共计13章节、46学时;提前一天报到。
六、培训费用
1.师资培训收费标准:拟定2000元/人,费用主要包含培训材料费、专家差旅及劳务、工作人员差旅和食宿、实训平台资源费、市内交通等相关费用。
2.师资培训期间食宿统一安排,费用自理,不安排接送站。
七.相关说明
1.报名方式:参培人员在试点院校报名后,由院校负责人统一登记后联系培训评价组织工作人员进行报名。
2.培训结束参培人员必须通过师资培训考核,包括理论题与实操题目,并将安排线下与线上试讲,通过考核后,依据成绩颁发初、中级、高级师资证书。
附件:1.金融大数据处理职业技能等级证书师资培训计划
2.金融大数据处理职业技能等级证书师资培训成本测算表
3.金融大数据处理职业技能等级证书师资培训师资简介
深圳希施玛数据科技有限公司
2021年02月05日
附件1:
金融大数据处理职业技能等级证书师资培训计划
序号 | 级别 | 计划时间 | 对象 | 计划人数 | 地点 |
1 | 初级 | 2021.6-7 | 试点院校 | 50 | 深圳 |
2 | 初级 | 2022.1-2 | 试点院校 | 50 | 深圳 |
3 | 初级 | 2022.6-7 | 试点院校 | 50 | 深圳 |
4 | 中级 | 2022.1-2 | 试点院校 | 50 | 深圳 |
5 | 中级 | 2022.6-7 | 试点院校 | 50 | 深圳 |
附件2:
金融大数据处理职业技能等级证书师资培训成本测算表
师资费(含专家、讲师的讲课费及差旅) | ||||
师资费 | 数量 | 单价 | 金额 | 说明 |
专家费 | 1 | 3,000 | 3,000 | 包含理论及实操专家 |
讲课费 | 4 | 2,000 | 8,000 |
|
专家住宿 | 5 | 300 | 1,500 |
|
专家伙食 | 5 | 100 | 500 |
|
小计 | 13,000 | |||
参训学院的相关费用 | ||||
费用项 | 数量 | 单价 | 金额 | 说明 |
住宿费 | 250 | 250 | 62,500 |
|
伙食费 | 200 | 150 | 30,000 |
|
资料场地费 | 50 | 130 | 6,500 |
|
其他费用 | 50 | 20 | 1,000 | 市内交通费 |
小计 | 100,000 | 按50人4天摊销,计500元/人·天 | ||
学员应缴纳费用合计 | 500元/人*天 |
附件3:
金融大数据处理职业技能等级证书师资培训师资简介
序号 | 姓名(字母顺序) | 职务/ 职称 | 工作 单位 | 简介 |
1 | 崔凯龙 | 高级副总经理 | 安徽希施玛数据科技有限公司 | 博士,毕业于湖南大学。曾在美国纽约大学作为访问学者合作两年。擅长于应用大数据研究和解决城市交通、环境资源、综合发展等方面问题。熟识大数据体系中的数据采集、挖掘、机器学习、分析建模、可视化模块等技术应用工具。具有丰富的金融教育实训系统设计、集成项目营运和市场营销经验。 |
2 | 董迪马 | 董事长 | 深圳前海信息技术有限公司 | 普渡大学电子工程专业毕业,现任深圳前海信息技术有限公司总经理,瑞康医生首席运营官,2017 年 7 月 20 日入选 2017 福布斯中国 30 位 30 岁以下精英榜名单。 |
3 | 高健 | 大数据应用组长 | 西南证券 | 华东师范大学计算机应用专业,负责西南证券数据仓库、大数据、数据治理等数据相关项目建设。 |
4 | 黄瀚铭 | 高级工程师 | 深圳市大数据研究院 | 新加坡南洋理工大学风险管理专业博士,中国保险资产管理业协会IAMAC年度课题,2019年,保险资产管理机构应对违约债券策略研究;广东普通高校特色创新类项目,2018年,基于证券大数据和交易结构分析的公司价值挖掘系统。 |
5 | 胡君晖 | 金融学院院长 | 北京财贸职业学院 | 华中科技大学管理科学与工程学博士,2012.9 第七届北京市高等教育教学成果一等奖 (主要参与者);2014.9 2014年职业教育国家级教学成果二等奖(主要参与者);2017年,北京市金融管理专业带头人 |
6 | 胡增芳 | 金融系主任 | 安徽商贸职业技术学院 | 高级“双师”,荣获安徽省教育工委颁发的“优秀共产党员”、金融行指委颁发的“优秀指导教师”、安徽省教坛新秀等省级、行业、校级荣誉称号多项。近年来参与省级科研重点项目4项,主持或参与省级教研、科研项目6项,在国内各杂志发表学术论文11篇,主编或参编教材3本,主持或参与专业综合改革试点、省级教学团队等多个质量工程项目建设。 |
7 | 江莲 | 总经理 | 深圳市金多恩科技有限公司 | 重庆大学毕业,在华侨城房地产公司工作期间,多次获得“三八红旗手”、“先进工作者”等荣誉称号。 |
8 | 吕林 | 高级工程师 | 天风证券股份有限公司 | 武汉大学软件理论博士,曾就职于华为(深圳)研究所及腾讯(深圳)科技有限公司。拥有CN201710541635-分布式监听方法、监听控制装置及系统及CN201710541631-一种序列化器自动配置方法、装置及分布式缓存系统等专利。 |
9 | 刘威 | 高级副总经理 | 安徽希施玛数据科技有限公司 | 硕士,毕业于武汉大学,是金融大数据相关应用产品研发及运维管理专家。具有丰富的金融数据库及产品的全流程研发、管理经验。具有10年从事新产品开发、敏捷项目管理、量化交易软件、数据系统运维等系统性实践,主导公司各类研发、产品线管理、技术认证等工作。 |
10 | 李洵 | 总经理 | 美国Pure Era INC纯时代有限责任公司 | 毕业于纽约州立大学应用数学与统计专业,深耕电商运营推广超过10年,尤其在大数据采集,分析及应用领域有广泛的实践经验,在美国创立的以大数据采集为基础,细分领域与客户群体为运营策略的电商运营管理平台,先后帮助无数中美企业打通线上销售渠道,盘活网络资源,真正做到了:从数据要结果,从结果得数据的科学运营理念。 |
11 | 林煜恩 | 硕士生导师 | 吉林大学商学院 | 东华大学企业管理博士,主持参与多个省级教研、科研项目,包括:吉林省教育厅科研规划项目,管理层语调对公司决策的影响;吉林省社会科学基金项目,员工激励对公司绩效与创新的影响:基于地区人力资本与创新保护的调节作用(2019B49)等。 |
12 | 穆旖旎 | 产品总监 | 深圳希施玛数据科技有限公司 |
|
13 | 沈传河 | 经济学院院长 | 山东女子学院经济学院 | 山东科技大学博士,教授,硕士生导师,经济学院院长、金融工程研究院副院长,兼任山东省大数据研究会理事、山东省应用统计学会理事等;入选国家社科基金项目同行评审专家、山东省科技专家库评审专家,现为期刊《Knowledge-Based Systems》(Elsevier期刊、SCI源刊)、《系统科学与数学》(SCD源刊)等国内外期刊审稿人。2018年被山东省教育厅聘为“山东高校专业宣讲团专家”。 |
14 | 沈立君 | 校党委书记 | 广西金融职业技术学院(广西银行学校) | 长期从事金融中等职业教育和高等职业教育实践与研究,先后担任广西银行学校校长、党委书记,广西金融职业技术学院首任院长,现任广西金融职业技术学院(广西银行学校)党委书记、全国金融职业教育教学指导委员会委员、广西金融学会理事、广西金融研究会副会长。 |
15 | 孙巍 | 证券投资总部- 副总经理 | 国信证券股份有限公司 | 中山大学科学计算机应用系博士,在金融创新、金融工程领域具有业内突出的能力,工作勤恳,研究成果突出,在同行和交易所获得较好的外部评价。主持完成了多项证券项目如“资产组合风险管理系统”、资产组合产品的风险管理体系和绩效评估体系、证券业协会相关课题等,设计开发多个结构性金融理财产品,建立金融工程风险指标数据库平台及动态风险指标数据库。 |
16 | 汪健 | 总经理 | 安徽希施玛数据科技有限公司 |
|
17 | 韦智勇 | 实训中心主任/互联网金融专业负责人 | 南宁职业技术学院 | 2018年中山大学数据科学与计算机学院移动互联网与金融大数据访问学者,南宁职业技术学院教学指导委员会委员,南宁市物联网信息安全技术工程技术研究中心副主任,南宁职业技术学院互联网金融大数据协同创新中心负责人,南宁市特聘专家团队-新一代信息技术人才培养创新与实践核心成员,具有“注册一级建造师、注册咨询工程师、注册造价工程师”等多项国家执(职)业资格证。 |
18 | 徐唐锋 | 副经理 | 长江证券股份有限公司 | 毕业于华中科技大学模式识别与智能系统专业,参与中国证券业协会课题研究,完成《基于区块链的私募基金服务业务应用与监管研究》课题,研究区块链技术在私募基金服务业务场景的应用,结合区块链技术特点与私募基金业务特点,提升运营管理与信息交互效率,并对接监管合规要求,实现穿透式的检查机制,提高业务风险防控能力。 |
19 | 袁国强 | 金融学院大数据科学学院院长 | 河北金融学院 | 河北金融学院大数据科学学院教授,2007年河北大学数学专业硕士毕业,管理科学与工程专业博士。先后主持河北省自然基金(青年项目)等省级课题3项,发表科研论文30篇,其中SCI索引4篇。 |
20 | 于久洪 | 经济管理学院院长 | 北京经济管理职业学院 | 中国农业大学经管学院财务分析专业博士,清华大学签约教授,北京市高等学校教学名师,北京市商贸教育联盟副理事长,2019 年北京市教学能力大赛一等奖。全国管理会计课程标准主持人之一,ERP 证书、金蝶软件操作师证书、创新创业师。主持和参与三项省部级项目,多篇专业学术论文发表 CSSCI 核心期刊,主编教育部十二·五规划教材《财务报表编制与分析》和《会计英语》、北京市精品教材多部。 |
21 | 杨曼莎 | 高级研究员 | 深圳希施玛数据科技有限公司 | 中国农业大学经济学博士,经济学理论基础扎实。主持参与多个省级教研、科研项目,精通英语及日语。曾在 2018 年中国留美经济学年会(2018 Chinese Economists Society China Conference),进行英文学术汇报。 |
22 | 周彪 | 量化基金经理 | 深圳市前海铂悦投资管理有限公司 | 自主研发期货量化交易策略库开发流程、策略结构、策略检验以及完整的资产管理量化交易流程,并在长达6年的交易结果来看长期稳定盈利交易。 |
23 | 朱洪海 | CTO | 上海瞰点科技有限责任公司 | 中科院人工智能专业博士,曾就职于上海万德,从无到有搭建wind量化平台,产品覆盖90%以上国内量化研究所;就职于博道基金公司期间,从无到有搭建博道基金公司内部量化投资与研究系统,该系统已成为量化交易和投资研究的支撑。 |
24 | 张凌霜 | 课程规划师 | 深圳希施玛数据科技有限公司 |
|
附件下载: