金融大数据处理职业技能等级证书考核成本核算方案
发布时间:2022-02-09 浏览次数:
金融大数据处理职业技能等级证书考核成本核算方案
按照《教育部办公厅等四部门关于进一步做好在院校实施1+X证书制度试点有关经费使用管理工作的通知》(教财厅函[2020]12号),《教育部办公厅关于落实在院校实施的职业技能等级证书考核成本上限设置方案及相关说明的通知》(教职成厅[2020]11号)文件要求,金融大数据处理职业技能等级考核成本说明如下。
一、收费标准
根据技能等级标准中不同职业技能等级的考核要求、不同等级职业技能的难度和两种类型考核分值所占比例确定不同等级的成本上限,职业技能三个等级费用标准分别为:
初级 199元/人•次;
中级 215元/人•次;
高级 230元/人•次。
二、收费明细
(1)金融大数据处理职业技能等级证书(初级)
序号 | 项目 | 费用 | 备注 | |
1 | 题库建设 | 15.6元/人 | 题库建设与更新预计耗费人力约12人*月,人力费用成本约2万元/人*月;为保证各等级题库建设符合市场需求,拟聘请外部专家对题库建设给予指导,聘请外部专家2人,人力费用成本约0.5万元/人*月;试题训练预计需要使用在线试题软件、云服务器、配备相应硬件及网络做技术支持,预计运维成本30万/年。综上,初级题库建设费用合计为54万元,按照5万人参与计算,初级题库建设费用预计15.6元/人 | |
2 | 组卷 | 10.6元/人 | 考核拟为机考,客观题机器组卷,主观题由后台打包部署,后台搭建1人*月,人力成本约3万元/人*月;每1万人后台硬件需求2台服务器及响应网络服务,或租赁云服务,每1万人费用约10万元。假设5万人参与考核,各等级组卷相关人力及后台硬件网络服务费用合计约53万元,人均10.6元。 | |
3 | 试卷印制 | 0元/人 | 机考,无纸质试卷。 | |
4 | 阅卷 | 86.2元/人 | 客观题机器阅卷;主观题部分需要阅卷人员详细查看答题人答题逻辑、验证代码可执行情况及执行结果情况,需要耗费一定的人力。主观题阅卷30分钟/人,阅卷人力成本为3万元/人*月;综上生均阅卷费用86.2元/人 | |
5 | 证书印制及发放 | 5元/人 | 证书用纸质+电子证书双模式。其中证书制作费用约为4元/本;证书邮费及证书发放劳务费暂定1元/本。假设经培训及考核,所有考生都能通过,合计5元/人。 | |
6 | 考评员劳务 | 0元/人 | 考评员同阅卷人,不重复计算人力成本。 | |
7 | 考试系统的技术支持与运维及设备调试 | 10元/人 | 预计每考点设4个考场,每考场50人,每个考点200人参考;每考点配2名技术服务人员;技术服务人员人力成本1000元/人*天,每生均摊费用为10元/人。 | |
8 | 考场租赁、考场布置 | 50元/人 | 考试由试点院校承办;考试形式为机房考试、每考场预计50人;各地高校考场租赁费用不同,暂按照说明规定暂定50元/人。 | |
9 | 考务保障 | 报名 | 0.6元/人 | 线上报名,后台统计并录入后台系统,开通考试账号。报名持续1个月,后台人力费用暂定3万元/人*月。5万人参考,人均0.6元/人。 |
监考 | 14元/人 | 机房考试,每考场50人,每考场设主监考官1名,协监考官1名。主监考官费用暂定400元/门,协监考官费用暂定300元/门;每考场费用合计700元,考试考生费用均摊14元/人。 | ||
安保 | 7.5元/人 | 预计每考点设4个考场,每考场50人,每个考点200人参考。每考点配3名安保人员或与考点院校共享安保,考点大门安保1~2名,考场安保1~2名;每名安保人员费用500元。每考点安保费用合计1500元,每生7.5元。 | ||
合 计 | 199元/人 | 综上合计199.5元/人,考虑到收费的便利性,按199元计算。 | ||
备注:根据考核考评工作实际,其中题库建设、组卷、阅卷、证书印制及发放用由考评单位承担,其中考场费用、报名费用、监考费用、安保费用由试点院校承担。 |
(2)金融大数据处理职业技能等级证书(中级)
序号 | 项目 | 费用 | 备注 | |
1 | 题库建设 | 17.04元/人 | 题库建设与更新预计耗费人力约12人*月,人力费用成本约2万元/人*月;为保证各等级题库建设符合市场需求,拟聘请外部专家对题库建设给予指导,聘请外部专家2人,人力费用成本约0.8万元/人*月;试题训练预计需要使用在线试题软件、云服务器、配备相应硬件及网络做技术支持,预计运维成本30万/年。综上,初级题库建设费用合计为54万元,按照5万人参与计算,初级题库建设费用预计17.04元/人 | |
2 | 组卷 | 10.6元/人 | 考核拟为机考,客观题机器组卷,主观题由后台打包部署,后台搭建1人*月,人力成本约3万元/人*月;每1万人后台硬件需求2台服务器及响应网络服务,或租赁云服务,每1万人费用约10万元。假设5万人参与考核,各等级组卷相关人力及后台硬件网络服务费用合计约53万元,人均10.6元。 | |
3 | 试卷印制 | 0元/人 | 机考,无纸质试卷。 | |
4 | 阅卷 | 100.5元/人 | 客观题机器阅卷;主观题部分需要阅卷人员详细查看答题人答题逻辑、验证代码可执行情况及执行结果情况,需要耗费一定的人力。主观题阅卷30分钟/人,阅卷人力成本为3.5万元/人*月;综上生均阅卷费用100.5元/人 | |
5 | 证书印制及发放 | 5元/人 | 证书用纸质+电子证书双模式。其中证书制作费用约为4元/本;证书邮费及证书发放劳务费暂定1元/本。假设经培训及考核,所有考生都能通过,合计5元/人。 | |
6 | 考评员劳务 | 0元/人 | 考评员同阅卷人,不重复计算人力成本。 | |
7 | 考试系统的技术支持与运维及设备调试 | 10元/人 | 预计每考点设4个考场,每考场50人,每个考点200人参考;每考点配2名技术服务人员;技术服务人员人力成本1000元/人*天,每生均摊费用为10元/人。 | |
8 | 考场租赁、考场布置 | 50元/人 | 考试由试点院校承办;考试形式为机房考试、每考场预计50人;各地高校考场租赁费用不同,暂按照说明规定暂定50元/人。 | |
9 | 考务保障 | 报名 | 0.6元/人 | 线上报名,后台统计并录入后台系统,开通考试账号。报名持续1个月,后台人力费用暂定3万元/人*月。5万人参考,人均0.6元/人。 |
监考 | 14元/人 | 机房考试,每考场50人,每考场设主监考官1名,协监考官1名。主监考官费用暂定400元/门,协监考官费用暂定300元/门;每考场费用合计700元,考试考生费用均摊14元/人。 | ||
安保 | 7.5元/人 | 预计每考点设4个考场,每考场50人,每个考点200人参考。每考点配3名安保人员或与考点院校共享安保,考点大门安保1~2名,考场安保1~2名;每名安保人员费用500元。每考点安保费用合计1500元,每生7元。 | ||
合 计 | 215元/人 | 综上合计215.24元/人,考虑到收费的便利性,按215元计算。 | ||
备注:根据考核考评工作实际,其中题库建设、组卷、阅卷、证书印制及发放用由考评单位承担,其中考场费用、报名费用、监考费用、安保费用由试点院校承担。 |
(3)金融大数据处理职业技能等级证书(高级)
序号 | 项目 | 费用 | 备注 | |
1 | 题库建设 | 18元/人 | 题库建设与更新预计耗费人力约12人*月,人力费用成本约2万元/人*月;为保证各等级题库建设符合市场需求,拟聘请外部专家对题库建设给予指导,聘请外部专家2人,人力费用成本约1万元/人*月;试题训练预计需要使用在线试题软件、云服务器、配备相应硬件及网络做技术支持,预计运维成本30万/年。综上,初级题库建设费用合计为54万元,按照5万人参与计算,初级题库建设费用预计18元/人 | |
2 | 组卷 | 10.6元/人 | 考核拟为机考,客观题机器组卷,主观题由后台打包部署,后台搭建1人*月,人力成本约3万元/人*月;每1万人后台硬件需求2台服务器及响应网络服务,或租赁云服务,每1万人费用约10万元。假设5万人参与考核,各等级组卷相关人力及后台硬件网络服务费用合计约53万元,人均10.6元。 | |
3 | 试卷印制 | 0元/人 | 机考,无纸质试卷。 | |
4 | 阅卷 | 115元/人 | 客观题机器阅卷;主观题部分需要阅卷人员详细查看答题人答题逻辑、验证代码可执行情况及执行结果情况,需要耗费一定的人力。主观题阅卷30分钟/人,阅卷人力成本为4万元/人*月;综上生均阅卷费用115元/人 | |
5 | 证书印制及发放 | 5元/人 | 证书用纸质+电子证书双模式。其中证书制作费用约为4元/本;证书邮费及证书发放劳务费暂定1元/本。假设经培训及考核,所有考生都能通过,合计5元/人。 | |
6 | 考评员劳务 | 0元/人 | 考评员同阅卷人,不重复计算人力成本。 | |
7 | 考试系统的技术支持与运维及设备调试 | 10元/人 | 预计每考点设4个考场,每考场50人,每个考点200人参考;每考点配2名技术服务人员;技术服务人员人力成本1000元/人*天,每生均摊费用为10元/人。 | |
8 | 考场租赁、考场布置 | 50元/人 | 考试由试点院校承办;考试形式为机房考试、每考场预计50人;各地高校考场租赁费用不同,暂按照说明规定暂定50元/人。 | |
9 | 考务保障 | 报名 | 0.6元/人 | 线上报名,后台统计并录入后台系统,开通考试账号。报名持续1个月,后台人力费用暂定3万元/人*月。5万人参考,人均0.6元/人。 |
监考 | 14元/人 | 机房考试,每考场50人,每考场设主监考官1名,协监考官1名。主监考官费用暂定400元/门,协监考官费用暂定300元/门;每考场费用合计700元,考试考生费用均摊14元/人。 | ||
安保 | 7元/人 | 预计每考点设4个考场,每考场50人,每个考点200人参考。每考点配3名安保人员或与考点院校共享安保,考点大门安保1~2名,考场安保1~2名;每名安保人员费用500元。每考点安保费用合计1500元,每生7元。 | ||
合 计 | 230元/人 | 综上合计231.7元/人,考虑到收费的便利性,按230元计算。 | ||
备注:根据考核考评工作实际,其中题库建设、组卷、阅卷、证书印制及发放用由考评单位承担,其中考场费用、报名费用、监考费用、安保费用由试点院校承担。 |
三、其他说明
若考核未通过,重考按上述标准收取考试费用。
希施玛数据科技有限公司
2021年02月05
附件下载:金融大数据处理职业技能等级证书考核成本核算方案.pdf